Daftar SMP Kota Bandung Berikut Daya Tampung
BANDUNG, (PRLM).- Berikut ini daftar nama sekolah jenjang SMP berikut daya tampung dan klusternya untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2011. (ppdbkotabandung/A-88)***Nama Sekolah | Alamat | Daya Tampung |
Kluster |
---|---|---|---|
SMP Negeri 1 Bandung | Jl. Kesatrian No. 12 Bandung | 351 | 1 |
SMP Negeri 2 Bandung | Jl. Sumatera No. 42 Bandung | 46 | 1 |
SMP Negeri 3 Bandung | Jl. Rd. Dewi Sartika No. 96 Bandung | 283 | 1 |
SMP Negeri 4 Bandung | Jl. Samoja No. 5 Bandung | 272 | 2 |
SMP Negeri 5 Bandung | JL.Sumatera No.40 Bandung | 54 | 1 |
SMP Negeri 6 Bandung | JL. H.Yakub No.36 Bandung | 360 | 3 |
SMP Negeri 7 Bandung | JL. Ambon No.23 Bandung | 248 | 1 |
SMP Negeri 8 Bandung | JL. Alun-alun Utara Ujung Berung | 286 | 1 |
SMP Negeri 9 Bandung | JL. Semar No.5 Bandung | 432 | 2 |
SMP Negeri 10 Bandung | JL. Rd. Dewi Sartika 115 Bandung | 278 | 2 |
SMP Negeri 11 Bandung | JL. H. Syamsudin No.34 Bandung | 250 | 2 |
SMP Negeri 12 Bandung | JL. DR. Setia Budi No.195 Bandung | 320 | 1 |
SMP Negeri 13 Bandung | JL. Mutiara No.15 Bandung | 314 | 1 |
SMP Negeri 14 Bandung | JL. Lap. Supratman No.8 Bandung | 357 | 1 |
SMP Negeri 15 Bandung | JL. DR. Setia Budi No. 89 Bandung | 346 | 2 |
SMP Negeri 16 Bandung | JL. PHH. Mustofa No.53 Bandung | 280 | 2 |
SMP Negeri 17 Bandung | JL. Pacuan Kuda Arcamanik Bandung | 270 | 2 |
SMP Negeri 18 Bandung | JL. Kiaracondong Bandung | 354 | 2 |
SMP Negeri 19 Bandung | JL. Sadang Luhur XI Bandung | 320 | 3 |
SMP Negeri 20 Bandung | JL. Centeh No. 5 Bandung | 278 | 3 |
SMP Negeri 21 Bandung | Gg. Lumbung II Bbk. ciparay Bandung | 244 | 3 |
SMP Negeri 22 Bandung | JL. Supratman No. 24 Bandung | 280 | 3 |
SMP Negeri 23 Bandung | JL. Arjuna No. 20 Bandung | 283 | 3 |
SMP Negeri 24 Bandung | JL. Sukamulya No. 33 Bandung | 288 | 2 |
SMP Negeri 25 Bandung | JL. Pajagalan No.67 Bandung | 237 | 3 |
SMP Negeri 26 Bandung | JL. Sarimanah Sarijadi Blk. 23 Bandung | 349 | 2 |
SMP Negeri 27 Bandung | Jl. Yudawastu Pramuka I | 274 | 2 |
SMP Negeri 28 Bandung | JL. Solontongan No. II Bandung | 234 | 1 |
SMP Negeri 29 Bandung | JL. Geger Arum No.11A Bandung | 360 | 3 |
SMP Negeri 30 Bandung | JL. Sekejati No. 23 Bandung | 208 | 1 |
SMP Negeri 31 Bandung | JL. Binong Jati No. 139 | 324 | 3 |
SMP Negeri 32 Bandung | Jl. Arjuna No. 18 Bandung | 252 | 3 |
SMP Negeri 33 Bandung | Jl. Babakan Tarogong Bandung | 216 | 2 |
SMP Negeri 34 Bandung | Jl. Waas Soekarno Hatta Bandung 402166 | 285 | 1 |
SMP Negeri 35 Bandung | Jl. Dago Pojok No.12 Bandung | 288 | 3 |
SMP Negeri 36 Bandung | Jl. Caringin Cikungkurak | 208 | 2 |
SMP Negeri 37 Bandung | Jl. Babakan Sari I Bandung | 230 | 3 |
SMP Negeri 38 Bandung | Jl. Borobudur Cibaduyut Bandung | 280 | 3 |
SMP Negeri 39 Bandung | Jl. Holis No. 439 Bandung | 252 | 3 |
SMP Negeri 40 Bandung | Jl. Wastukencana 75A Bandung | 360 | 3 |
SMP Negeri 41 Bandung | Jl. Arjuna No. 18 Bandung | 356 | 2 |
SMP Negeri 42 Bandung | JL. Manjah Lega Margacinta Bandung | 210 | 3 |
SMP Negeri 43 Bandung | JL. Kautamaan Istri No. 31 Bandung | 306 | 2 |
SMP Negeri 44 Bandung | JL. Cimanuk No 1 Bandung | 252 | 2 |
SMP Negeri 45 Bandung | Jl. Yogjakarta No. 1 Bandung | 360 | 3 |
SMP Negeri 46 Bandung | JL. Cigagak Cibiru Bandung | 242 | 3 |
SMP Negeri 47 Bandung | Jl. Budi Cilember Bandung | 288 | 3 |
SMP Negeri 48 Bandung | Jl. Batu Raden VIII No. 19 Bandung | 314 | 3 |
SMP Negeri 49 Bandung | Jl. Antapani No. 58 Bandung | 459 | 3 |
SMP Negeri 50 Bandung | Jl. Pasijati No. 12 Ujungberung Bandung | 318 | 3 |
SMP Negeri 51 Bandung | Jl. Derwati Rancasari Bandung | 240 | 3 |
SMP Negeri 52 Bandung | Jl. Punclut Ciumbuleuit | 200 | 3 |
MTs Negeri 1 Bandung | Jl. Trs Holis Cibolerang Bandung | 242 | 3 |
MTs Negeri 2 Bandung | Jl. Antapani No. 78 Bandung | 216 | 2 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar